Compliance & Regulations
| Name & Address | MCB Islamic Bank Limited 339-Z Block, Phase III, Commercial Zone, DHA, Lahore, Pakistan | ||
| Legal Firm | Company Limited By Shares | ||
| Name of External Auditors | M/s. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants. | ||
| Name of Regulatory Body | State Bank of Pakistan (Central Bank) | ||
| Main Banking | Shari’ah Complaint Commercial, Retail & and Corporate Banking | ||
| The aggregate shares held by Directors and other shareholders as of December 31, 2024 are as follows: | |||
| Pattern of Share Holdings | |||
| Name of Shareholders | Relationship | No. of shares held | |
| MCB Bank Limited | Parent Company | 1,154,999,993 | |
| Mr. Raza Mansha | Director | 01 | |
| Mr. Ibrahim Shamsi | Director | 01 | |
| Mr. Ahmed Ebrahim Hasham | Director | 01 | |
| Mr. Omair Safdar | Director | 01 | |
| Mr. Hammad Khalid | Director | 01 | |
| Ms. Nabeela Waheed | Director (Independent) | 01 | |
| Mr. Jawaid Iqbal | Director (Independent) | 01 | |
| Chairman | Mr. Raza Mansha | ||
| President & CEO | Mr. Hammad Khalid | ||
| Banking License No. | BL(i)-01 (2014) | ||
| Company Registration No. | 88323 | ||
| National Tax No. | 4422426-5 | ||
| Compliance Status | Compliant with KYC and AML regulations prescribed by State Bank of Pakistan. | ||
| Compliance Document required from Correspondent Banks | |||
| Compliance Documents for Correspondent Banks | |||











































































































































































































