Pattern of Shareholding
| Categories of shareholders – as of December 31, 2024 | ||
| Description | Shares held | |
| Mr. Raza Mansha (as nominee of MCB Bank Limited) | 01 | |
| Mr. Hammad Khalid (as nominee of MCB Bank Limited) | 01 | |
| Mr. Ibrahim Shamsi (as nominee of MCB Bank Limited) | 01 | |
| Ms. Nabeela Waheed (as nominee of MCB Bank Limited) | 01 | |
| Mr. Jawaid Iqbal (as nominee of MCB Bank Limited) | 01 | |
| Mr. Ahmed Ebrahim Hasham (as nominee of MCB Bank Limited) | 01 | |
| MCB Bank Limited | 1,554,999,993 | |
حصص یافتگی کا خاکہ
| حصص یافتگان کی درجہ بندی۔ 31 دسمبر ، 2023 تک تفصیل | ||
| تفصیل | حصص کی ملکیت | |
| جناب رضا منشا (بطور نمائندہ MCB بینک لمیٹڈ) | 01 | |
| جناب حماد خالد (بطور نمائندہ MCB بینک لمیٹڈ) | 01 | |
| جناب ابراہیم شمسی (بطور نمائندہ MCB بینک لمیٹڈ) | 01 | |
| محترمہ نبیلہ وحید (بطور نمائندہ MCB بینک لمیٹڈ) | 01 | |
| جناب جاوید اقبال (بطور نمائندہ MCB بینک لمیٹڈ) | 01 | |
| جناب احمد ابراہیم ہشام (بطور نمائندہ MCB بینک لمیٹڈ) | 01 | |
| MCB بینک لمیٹڈ | 1,554,999,993 | |











































































































































































































